用户工具

站点工具


icore3l

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
icore3l [2021/06/08 15:40]
yxhuang
icore3l [2024/04/02 17:18] (当前版本)
zhaowenzhe [iCore3L 异构双核心板]
行 9: 行 9:
 **备注:**FPGA下载器采用智多晶专用下载器** __XiST USB Cable__** **备注:**FPGA下载器采用智多晶专用下载器** __XiST USB Cable__**
  
-{{:​icore3l:​icore3l.jpg?​direct&​420|iCore3L}}+{{:​icore3l:​icore3l.jpg?​direct&​400|iCore3L}}
  
 ♦ **iCore3L双核心工控板是银杏科技推出的国产化iCore系列双核心板;**\\ ​ ♦ **iCore3L双核心工控板是银杏科技推出的国产化iCore系列双核心板;**\\ ​
行 15: 行 15:
  
  
-==== 基础资料下载 ====+==== 基础资料下载 ====
 |  **序 号**  |     **名 称**    |    **下载链接** ​   | |  **序 号**  |     **名 称**    |    **下载链接** ​   |
 |  0  |**芯片手册** |✔{{ :​icore3l:​sealion_海狮_2000系列fpga产品手册_v1_2.pdf |}}| |  0  |**芯片手册** |✔{{ :​icore3l:​sealion_海狮_2000系列fpga产品手册_v1_2.pdf |}}|
行 21: 行 21:
 |  2  |**扩展引脚分布**|✔{{ :​icore3l:​icore3l引脚库扩展图.pdf |iCore3L引脚库扩展图.pdf }}✔{{ :​icore3l:​fpc连接器引脚对应表.pdf | FPC连接器引脚对应表.pdf}}| |  2  |**扩展引脚分布**|✔{{ :​icore3l:​icore3l引脚库扩展图.pdf |iCore3L引脚库扩展图.pdf }}✔{{ :​icore3l:​fpc连接器引脚对应表.pdf | FPC连接器引脚对应表.pdf}}|
 |  3  |**机械尺寸**|✔{{ :​icore3l:​icore3l机械尺寸.pdf |iCore3L机械尺寸.pdf }}| |  3  |**机械尺寸**|✔{{ :​icore3l:​icore3l机械尺寸.pdf |iCore3L机械尺寸.pdf }}|
-|  4  |**用户手册**|✔{{ :​icore3l:​icore3l_硬件手册v1.0.pdf |iCore3L_硬件手册v1.0.pdf}}| +|  4  ​|**数据手册**|✔{{ :​icore3l:​iCore3L数据手册V1.0-中文_20230217.pdf |iCore3L数据手册V1.0-中文.pdf}}| 
-|  ​ ​|**出厂测试说明**|待添加+|  5  ​|**用户手册**|✔{{ :​icore3l:​icore3l_硬件手册v1.0.pdf |iCore3L_硬件手册v1.0.pdf}}| 
-|  ​ ​|**测试demo**|待添加+|  ​ ​|**出厂测试说明**|✔{{ :​icore3l:​iCore3L测试说明书 V1.0.pdf |iCore3L测试说明书 V1.0.pdf }}
-|  ​ ​|PCB库|购买后提供| +|  ​7  |**测试报告**|✔{{ :​icore3l:​icore3l_rev2测试报告_20220523.pdf |ICORE3L_REV2测试报告.pdf}}| 
-|  ​ ​|PCB图|购买后提供| +|  8  ​|**测试demo**|✔{{ :​icore3l:​icore3l出厂测试v1.0.zip |iCore3L出厂测试V1.0.zip}}
-|  ​ ​|原理图符号|购买后提供| +|  ​ ​|PCB库|购买后提供| 
-|  ​10  ​|iCore3L 封装库及使用说明|购买后提供| +|  ​10  ​|PCB图|购买后提供| 
-|  ​11  ​|iCore3L 二次开发硬件手册|购买后提供| +|  ​11  ​|原理图符号|购买后提供| 
-|  ​12  ​|ARM实验例程包|购买后提供| +|  ​12  ​|iCore3L 封装库及使用说明|购买后提供| 
-|  ​13  ​|FPGA实验例程包|购买后提供|+|  ​13  ​|iCore3L 二次开发硬件手册|购买后提供| 
 +|  ​14  ​|ARM实验例程包|购买后提供| 
 +|  ​15  ​|FPGA实验例程包|购买后提供|
  
  
行 102: 行 104:
 ==== 4 核心板例程及实验教程(基于GD库) ==== ==== 4 核心板例程及实验教程(基于GD库) ====
  
-|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列一 ​    ​|[[ICORE3L_ARM-GD_1 | 认识GD32——环境搭建与调试下载]] ​    | +|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列一 ​    ​|[[ICORE3L_ARM-GD_1 | 认识GD32——环境搭建与调试下载]] ​    |[[https://​www.bilibili.com/​video/​BV1iZ4y1U7Pm?​share_source=copy_web|教学视频]]
-|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列二 ​    ​|[[ICORE3L_ARM-GD_2 | GPIO输出实验——ARM驱动LED(GD库)]] ​    | +|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列二 ​    ​|[[ICORE3L_ARM-GD_2 | GPIO输出实验——ARM驱动LED(GD库)]] ​    |[[https://​www.bilibili.com/​video/​BV1iZ4y1U7Pm?​p=2&​share_source=copy_web|教学视频]]
-|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列三 ​    ​|[[ICORE3L_ARM-GD_3 | GPIO输入实验——读取ARM按键状态]] ​    | +|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列三 ​    ​|[[ICORE3L_ARM-GD_3 | GPIO输入实验——读取ARM按键状态]] ​    |[[https://​www.bilibili.com/​video/​BV1iZ4y1U7Pm?​p=3&​share_source=copy_web|教学视频]]
-|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列四 ​    ​|[[ICORE3L_ARM-GD_4 | EXTI外部中断输入实验——读取ARM按键状态]] ​    | +|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列四 ​    ​|[[ICORE3L_ARM-GD_4 | EXTI外部中断输入实验——读取ARM按键状态]] ​    |[[https://​www.bilibili.com/​video/​BV1iZ4y1U7Pm?​p=4&​share_source=copy_web|教学视频]]
-|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列五 ​    ​|[[ICORE3L_ARM-GD_5 | UART通信实验——通过命令控制LED]] ​    | +|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列五 ​    ​|[[ICORE3L_ARM-GD_5 | UART通信实验——通过命令控制LED]] ​    |[[https://​www.bilibili.com/​video/​BV1iZ4y1U7Pm?​p=5&​share_source=copy_web|教学视频]]
-|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列六 ​    ​|[[ICORE3L_ARM-GD_6 | SYSTICK定时器实验——定时闪烁LED]] ​    | +|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列六 ​    ​|[[ICORE3L_ARM-GD_6 | SYSTICK定时器实验——定时闪烁LED]] ​    |[[https://​www.bilibili.com/​video/​BV1iZ4y1U7Pm?​p=6&​share_source=copy_web|教学视频]]
-|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列七 ​    ​|[[ICORE3L_ARM-GD_7 | 通用定时器实验——定时点亮LED]] ​    | +|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列七 ​    ​|[[ICORE3L_ARM-GD_7 | 通用定时器实验——定时点亮LED]] ​    |[[https://​www.bilibili.com/​video/​BV1iZ4y1U7Pm?​p=7&​share_source=copy_web|教学视频]]
-|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列八 ​    ​|[[ICORE3L_ARM-GD_8 | IWDG看门狗实验——复位ARM]] ​    | +|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列八 ​    ​|[[ICORE3L_ARM-GD_8 | FWDGT看门狗实验——复位ARM]] ​    |[[https://​www.bilibili.com/​video/​BV1iZ4y1U7Pm?​p=8&​share_source=copy_web|教学视频]]
-|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列九 ​    ​|[[ICORE3L_ARM-GD_9 | WWDG看门狗实验——复位ARM]] ​    | +|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列九 ​    ​|[[ICORE3L_ARM-GD_9 | WWDG看门狗实验——复位ARM]] ​    |[[https://​www.bilibili.com/​video/​BV1iZ4y1U7Pm?​p=9&​share_source=copy_web|教学视频]]
-|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列十 ​    ​|[[ICORE3L_ARM-GD_10 | ADC实验——电源监控]] ​    | +|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列十 ​    ​|[[ICORE3L_ARM-GD_10 | ADC实验——电源监控]] ​    |[[https://​www.bilibili.com/​video/​BV1iZ4y1U7Pm?​p=10&​share_source=copy_web|教学视频]]
-|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列十一 ​  ​|[[ICORE3L_ARM-GD_11 | DAC实验——输出直流电压]] ​    | +|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列十一 ​  ​|[[ICORE3L_ARM-GD_11 | DAC实验——输出直流电压]] ​    |[[https://​www.bilibili.com/​video/​BV1iZ4y1U7Pm?​p=11&​share_source=copy_web|教学视频]]
-|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列十二 ​  ​|[[ICORE3L_ARM-GD_12 | DAC实验——DDS输出正弦波]] ​    | +|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列十二 ​  ​|[[ICORE3L_ARM-GD_12 | DAC实验——DDS输出正弦波]] ​    |[[https://​www.bilibili.com/​video/​BV1iZ4y1U7Pm?​p=12&​share_source=copy_web|教学视频]]
-|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列十三 ​  ​|[[ICORE3L_ARM-GD_13 | RTC实时时钟实验——显示日期和时间]] ​    | +|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列十三 ​  ​|[[ICORE3L_ARM-GD_13 | RTC实时时钟实验——显示日期和时间]] ​    |[[https://​www.bilibili.com/​video/​BV1iZ4y1U7Pm?​p=13&​share_source=copy_web|教学视频]]
-|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列十四 ​  ​|[[ICORE3L_ARM-GD_14 | I2C通信实验——读写测试EEPROM]] ​    | +|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列十四 ​  ​|[[ICORE3L_ARM-GD_14 | I2C通信实验——读写测试EEPROM]] ​    |[[https://​www.bilibili.com/​video/​BV1iZ4y1U7Pm?​p=14&​share_source=copy_web|教学视频]]
-|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列十五 ​  ​|[[ICORE3L_ARM-GD_15 | DMA实验——储存器到存储器的传输]] ​    | +|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列十五 ​  ​|[[ICORE3L_ARM-GD_15 | DMA实验——储存器到存储器的传输]] ​    |[[https://​www.bilibili.com/​video/​BV1iZ4y1U7Pm?​p=15&​share_source=copy_web|教学视频]]
-|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列十六 ​  ​|[[ICORE3L_ARM-GD_16 | SDIO实验——读取SD卡信息]] ​    | +|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列十六 ​  ​|[[ICORE3L_ARM-GD_16 | SDIO实验——读取SD卡信息]] ​    |[[https://​www.bilibili.com/​video/​BV1iZ4y1U7Pm?​p=16&​share_source=copy_web|教学视频]]
-|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列十七 ​  ​|[[ICORE3L_ARM-GD_17 | FATFS实验——文件操作]] ​    | +|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列十七 ​  ​|[[ICORE3L_ARM-GD_17 | FATFS实验——文件操作]] ​    |[[https://​www.bilibili.com/​video/​BV1iZ4y1U7Pm?​p=17&​share_source=copy_web|教学视频]]
-|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列十八 ​  ​|[[ICORE3L_ARM-GD_18 | SDRAM实验——读写测试SDRAM]] ​    |+|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列十八 ​  ​|[[ICORE3L_ARM-GD_18 | SDRAM实验——读写测试SDRAM]] ​    |[[https://​www.bilibili.com/​video/​BV1iZ4y1U7Pm?​p=18&​share_source=copy_web|教学视频]]|
 |【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列十九 ​  ​|[[ICORE3L_ARM-GD_19 | USB_CDC实验——高速数据传输]] ​    | |【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列十九 ​  ​|[[ICORE3L_ARM-GD_19 | USB_CDC实验——高速数据传输]] ​    |
 |【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列二十 ​  ​|[[ICORE3L_ARM-GD_20 | USB_HID实验——双向数据传输]] ​    | |【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列二十 ​  ​|[[ICORE3L_ARM-GD_20 | USB_HID实验——双向数据传输]] ​    |
行 156: 行 158:
  
  
-==== 5 核心板基于HAL库例程及实验教程 ====+==== 5 核心板例程及实验教程(基于HAL库) ​====
  
 |【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列一 ​    ​|[[ICORE3L_ARM_1 | 认识GD32——环境搭建与调试下载]] ​    | |【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列一 ​    ​|[[ICORE3L_ARM_1 | 认识GD32——环境搭建与调试下载]] ​    |
行 211: 行 213:
  
 |【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】SL2S-25E系列零 |[[ICORE3L_FPGA_0 | 认识sealion]] ​    | |【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】SL2S-25E系列零 |[[ICORE3L_FPGA_0 | 认识sealion]] ​    |
-|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】SL2S-25E系列一 |[[ICORE3L_FPGA_1 | 认识HqFpga开发环境]] ​    | +|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】SL2S-25E系列一 |[[ICORE3L_FPGA_1 | 认识HqFpga开发环境]] ​    |[[https://​www.bilibili.com/​video/​BV1SS4y1z7Zm?​share_source=copy_web|教学视频]]
-|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】SL2S-25E系列二 |[[ICORE3L_FPGA_2 | GPIO输出实验——FPGA驱动LED]] ​    | +|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】SL2S-25E系列二 |[[ICORE3L_FPGA_2 | GPIO输出实验——FPGA驱动LED]] ​    |[[https://​www.bilibili.com/​video/​BV1SS4y1z7Zm?​p=2&​share_source=copy_web|教学视频]]
-|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】SL2S-25E系列三 ​    ​|[[ICORE3L_FPGA_3 | upc脚本实验——配置引脚]] ​    | +|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】SL2S-25E系列三 ​    ​|[[ICORE3L_FPGA_3 | upc脚本实验——配置引脚]] ​    |[[https://​www.bilibili.com/​video/​BV1SS4y1z7Zm?​p=3&​share_source=copy_web|教学视频]]
-|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】SL2S-25E系列四 ​    ​|[[ICORE3L_FPGA_4 | HqInsight实验——调试工具的使用]] ​  | +|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】SL2S-25E系列四 ​    ​|[[ICORE3L_FPGA_4 | HqInsight实验——调试工具的使用]] ​  |[[https://​www.bilibili.com/​video/​BV1SS4y1z7Zm?​p=4&​share_source=copy_web|教学视频]]
-|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】SL2S-25E系列五 ​    ​|[[ICORE3L_FPGA_5 ​ | 逻辑运算——逻辑门实验]] ​    | +|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】SL2S-25E系列五 ​    ​|[[ICORE3L_FPGA_5 ​ | 逻辑运算——逻辑门实验]] ​    |[[https://​www.bilibili.com/​video/​BV1SS4y1z7Zm?​p=5&​share_source=copy_web|教学视频]]
-|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】SL2S-25E系列六 ​   |[[ICORE3L_FPGA_6 | 乘法器实验——乘法器IP核的使用]] ​    | +|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】SL2S-25E系列六 ​   |[[ICORE3L_FPGA_6 | 乘法器实验——乘法器IP核的使用]] ​    |[[https://​www.bilibili.com/​video/​BV1SS4y1z7Zm?​p=6&​share_source=copy_web|教学视频]]
-|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】SL2S-25E系列七 ​   |[[ICORE3L_FPGA_7 | 锁相环实验——锁相环IP核的使用]] ​    | +|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】SL2S-25E系列七 ​   |[[ICORE3L_FPGA_7 | 锁相环实验——锁相环IP核的使用]] ​    |[[https://​www.bilibili.com/​video/​BV1SS4y1z7Zm?​p=7&​share_source=copy_web|教学视频]]
-|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】SL2S-25E系列八 ​   |[[ICORE3L_FPGA_8 | 计数器实验]] ​    | +|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】SL2S-25E系列八 ​   |[[ICORE3L_FPGA_8 | 计数器实验]] ​    |[[https://​www.bilibili.com/​video/​BV1SS4y1z7Zm?​p=8&​share_source=copy_web|教学视频]]
-|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】SL2S-25E系列九 ​   |[[ICORE3L_FPGA_9 | 复位控制实验——生成复位信号]] ​    | +|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】SL2S-25E系列九 ​   |[[ICORE3L_FPGA_9 | 复位控制实验——生成复位信号]] ​    |[[https://​www.bilibili.com/​video/​BV1SS4y1z7Zm?​p=9&​share_source=copy_web|教学视频]]
-|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】SL2S-25E系列十 ​   |[[ICORE3L_FPGA_10 ​ | PWM实验——生成PWM信号]] ​    |+|【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】SL2S-25E系列十 ​   |[[ICORE3L_FPGA_10 ​ | PWM实验——生成PWM信号]] ​    |[[https://​www.bilibili.com/​video/​BV1SS4y1z7Zm?​p=10&​share_source=copy_web|教学视频]]|
 |【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】SL2S-25E系列十一 ​ |[[ICORE3L_FPGA_11 | 按键实验——动作检测及按键消抖]] ​    | |【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】SL2S-25E系列十一 ​ |[[ICORE3L_FPGA_11 | 按键实验——动作检测及按键消抖]] ​    |
 |【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】SL2S-25E系列十二 ​ |[[ICORE3L_FPGA_12 | 状态机实验——一段式状态机描述]] ​    | |【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】SL2S-25E系列十二 ​ |[[ICORE3L_FPGA_12 | 状态机实验——一段式状态机描述]] ​    |
icore3l.1623138028.txt.gz · 最后更改: 2021/06/08 15:40 由 yxhuang